| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Ihr Preis in EUR | Hist. Gebühr |
| Ergonomische Sessel E-Blue |
 | MGEBH01KM000 | Gaming Armstuhl E-Blue AUROZA, rot, unterbeleuchtet | 376,510 € | 0,000 |
 | MGEBH11KB000 | Gaming Armstuhl E-Blue AUROZA II, schwarz, unterbeleuchtet | 348,870 € | 0,000 |
 | MGEBH01KC000 | Gaming Armstuhl E-Blue AUROZA, blau, unterbeleuchtet | 313,970 € | 0,000 |
 | MGEBH04KG000 | Gaming Armstuhl E-Blue MAZER, grün | 236,900 € | 0,000 |
 | MGEBH04KB000 | Gaming Armstuhl E-Blue MAZER, schwarz | 236,900 € | 0,000 |
 | MGEBH03KB000 | Gaming Armstuhl E-Blue COBRA, schwarz | 167,480 € | 0,000 |
 | MGEBH03KM000 | Gaming Armstuhl E-Blue COBRA, rot | 165,680 € | 0,000 |
 | MGEBH03KC000 | Gaming Armstuhl E-Blue COBRA, blau | 167,480 € | 0,000 |
 | MGEBH06KB000 | Gaming Armstuhl E-Blue COBRA II, schwarz-grau | 168,800 € | 0,000 |
 | MGEBH13KM000 | Gaming Armstuhl E-Blue COBRA III, rot | 178,810 € | 0,000 |
 | MGEBH13KC000 | Gaming Armstuhl E-Blue COBRA III, blau | 196,250 € | 0,000 |
| Fellowes Lordosenstütze und Rückenlehne |
 | PDFEB01PB0 | Lordosenstütze I-Spire, verstellbarer Riemen, schwarz, Plast, Fellowes | 21,630 € | 0,000 |
 | PDFEB01PA0 | Lordosenstütze I-Spire, verstellbarer Riemen, grau, Plast, Fellowes | 21,630 € | 0,000 |
 | PDFEZ03SB0 | Rückenlehne Office Suites, luftdurchlässige Netzgewebe, schwarz, Fellowes | 22,850 € | 0,000 |
 | PDFEZ04PB0 | Rückenlehne Profesional, Lendenstütze, schwarz, Plast, Fellowes | 32,600 € | 0,000 |
 | PDFEZ02SB0 | Rückenlehne Profesional, Speicherschaum, schwarz, Fellowes | 33,050 € | 0,000 |