| Einsicht | Hersteller | Lagernummer | Bestellnummer | OEM | EU-Preis inkl. MwSt. | MwSt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, indigo blue, EOL | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *83670 Bestellnummer: 3UUPIMBAFKXG OEM: 80445 | 17,545 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, pearl white, EOL | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *83673 Bestellnummer: 3UUPBVBAFKXG OEM: 80448 | 18,368 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, rose gold | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *83667 Bestellnummer: 3UUPGCBAFKXG OEM: 80442 | 24,781 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, ruby red | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *83668 Bestellnummer: 3UUPRRBAFKXG OEM: 80443 | 24,781 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, sapphire blue, EOL | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73957 Bestellnummer: 3UUPMEBAFKXG OEM: 80265 | 16,480 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, spicy copper | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *83664 Bestellnummer: 3UUPGKBAFKXG OEM: 80441 | 24,781 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, sterling silver | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *83669 Bestellnummer: 3UUPSNBAFKXG OEM: 80444 | 24,781 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, taffy pink | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *83672 Bestellnummer: 3UUPUFBAFKXG OEM: 80447 | 24,781 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, tropical green | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73956 Bestellnummer: 3UUPZCBAFKXG OEM: 80266 | 18,816 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, unmellow yellow | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73955 Bestellnummer: 3UUPYKBAFKXG OEM: 80267 | 18,816 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 5x250g, mix, Glorious Gold, Spicy Copper, Apple Green, Ruby Red, Indigo Blue | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *83612 Bestellnummer: 3UUPMIFAFK5G OEM: 80750 | 38,345 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk Rainbow 1000g, ancient | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *99703 Bestellnummer: 3UUPZQBADKXG OEM: 81021 | 24,781 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk Rainbow 1000g, earth blend | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *99702 Bestellnummer: 3UUPZZBADKXG OEM: 81020 | 24,781 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk Rainbow 1000g, fire-red | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *99699 Bestellnummer: 3UUPZWBADKXG OEM: 81017 | 24,781 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk Rainbow 1000g, frost gloss | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *99701 Bestellnummer: 3UUPZYBADKXG OEM: 81019 | 24,781 | 21% | ||||||||||||
LEGENDE: O-ORIGINAL, L-LOGO, F-FULLMARK
Aktion. Neuigkeit. Ausverkauf.
Preise € exkl. MwSt.
3D-Filamenten
Hersteller
- Powerton [30]
- Spectrum [412]
- Verbatim [31]
Durchschnitt
- 1,75 [466]
- 2,85 [7]
Empfohlene Temperatur
- 185-215 [113]
- 185-225 [8]
- 185-230 [25]
- 190-210 [6]
- 190-215 [5]
- 190-220 [18]
- 195-220 [24]
- 200-220 [9]
- 200-230 [22]
- 200-235 [18]
- 200-240 [28]
- 210-240 [6]
- 220-240 [3]
- 225-245 [8]
- 230-255 [123]
- 230-260 [13]
- 235-255 [3]
- 235-260 [2]
- 240-260 [11]
- 240-270 [16]
- 250-270 [5]
- 250-280 [6]
andere
Farbe
- beige [7]
- blau [58]
- braun [9]
- Bronz-Farbe [3]
- gelb [28]
- gold [13]
- grau [44]
- grün [47]
- grün-blau [1]
- Koralle [2]
- kupfern [3]
- leuchtend [12]
- lila [15]
- mix [8]
- natural [12]
- orange [27]
- rose [10]
- rot [46]
- schwarz [58]
- silbern [17]
- transparent [9]
- Türkisblau [2]
- weiss [36]
andere
Gewicht
- 5x250 [8]
- 250 [23]
- 500 [48]
- 750 [2]
- 1000 [389]
- 2000 [1]
- 4500 [1]
- 8000 [1]
Material
- ABS [11]
- ABS GP450 [2]
- ABS Medical [1]
- ABS Smart [6]
- ASA 275 [14]
- ASA standard [7]
- ASA-X CF10 [2]
- BVOH [2]
- DURABIO [3]
- GreenyHT [5]
- HIPS-X [4]
- PA6 Low Warp [1]
- PA6 Low Warp CF15S [2]
- PA6 Low Warp GF30 [4]
- PCTG CF10 [2]
- PCTG GF10 [2]
- PET-G [8]
- PET-G Carbon [2]
- PET-G FR V0 [1]
- PET-G glow in the dark [4]
- PET-G Matt [10]
- PET-G/PTFE [5]
- PETG [33]
- PETG CF [12]
- PLA [43]
- PLA Carbon [1]
- PLA CF [14]
- PLA Glitter [15]
- PLA glow in the dark [4]
- PLA HS [24]
- PLA Matt [13]
- PLA Pro [25]
- PLA Silk [17]
- PLA Silk Rainbow [6]
- PLA specials [1]
- PLA Stone Age [4]
- PLA Thermoactive [2]
- PLA Tough [4]
- Premium PCTG [16]
- Premium PET-G [33]
- Premium PET-G FR V0 [1]
- Premium PET-G Glitter [2]
- Premium PLA [37]
- Premium PLA Essentials [1]
- r-PETG [6]
- r-PLA [5]
- S-Flex 85A [17]
- S-Flex 90A [18]
- S-Flex 98A [5]
- Smart ABS [10]
- Wood [6]
andere
Modell
- The Filament [107]
Reihe
- 3D [30]

