| Einsicht | Hersteller | Lagernummer | Bestellnummer | OEM | EU-Preis inkl. MwSt. | MwSt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Spectrum Filament PLA Glitter 500g, volcano grey | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73943 Bestellnummer: 3UUPSPCAFIXG OEM: 80163 | 15,173 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Glitter 5x250g, mix, Aurora Gold, Volcano Grey, Silver Metallic, Clear Gold, Stardust Blue | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *83615 Bestellnummer: 3UUPMIFAAI5G OEM: 80753 | 45,036 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA glow in the dark 1000g, blue | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *77230 Bestellnummer: 3UUPMKBANGXG OEM: 80534 | 49,792 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA glow in the dark 1000g, yellow-green | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73914 Bestellnummer: 3UUPLIBAKGXG OEM: 80072 | 42,991 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA glow in the dark 500g, blue | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *77229 Bestellnummer: 3UUPMKCANGXG OEM: 80531 | 27,189 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA glow in the dark 500g, yellow-green | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73913 Bestellnummer: 3UUPLICAKGXG OEM: 80168 | 23,498 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Matt 1000g, bahama yellow, EOL | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73985 Bestellnummer: 3UUPYKBAFMXG OEM: 80242 | 19,033 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Matt 1000g, bloody red | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73986 Bestellnummer: 3UUPRKBAFMXG OEM: 80240 | 19,396 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Matt 1000g, dark grez | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73987 Bestellnummer: 3UUPSVBAFMXG OEM: 80238 | 23,547 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Matt 1000g, deep black | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73988 Bestellnummer: 3UUPCTBAFMXG OEM: 80236 | 23,087 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Matt 1000g, lime green, EOL | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73989 Bestellnummer: 3UUPZMBAFMXG OEM: 80241 | 18,211 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Matt 1000g, lion orange | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73990 Bestellnummer: 3UUPAZBAFMXG OEM: 80239 | 25,144 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Matt 1000g, navy blue | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73992 Bestellnummer: 3UUPMNBAFMXG OEM: 80237 | 25,144 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Matt 1000g, polar white | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73993 Bestellnummer: 3UUPBPBAFMXG OEM: 80235 | 25,144 | 21% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Pro 1000g, arctic white | ||||||||||||||
| UU | Lagernummer: *73866 Bestellnummer: 3UUPBABAGRXG OEM: 80113 | 28,217 | 21% | ||||||||||||
LEGENDE: O-ORIGINAL, L-LOGO, F-FULLMARK
Aktion. Neuigkeit. Ausverkauf.
Preise € exkl. MwSt.
3D-Filamenten
Hersteller
- Powerton [30]
- Spectrum [412]
- Verbatim [31]
Durchschnitt
- 1,75 [466]
- 2,85 [7]
Empfohlene Temperatur
- 185-215 [113]
- 185-225 [8]
- 185-230 [25]
- 190-210 [6]
- 190-215 [5]
- 190-220 [18]
- 195-220 [24]
- 200-220 [9]
- 200-230 [22]
- 200-235 [18]
- 200-240 [28]
- 210-240 [6]
- 220-240 [3]
- 225-245 [8]
- 230-255 [123]
- 230-260 [13]
- 235-255 [3]
- 235-260 [2]
- 240-260 [11]
- 240-270 [16]
- 250-270 [5]
- 250-280 [6]
andere
Farbe
- beige [7]
- blau [58]
- braun [9]
- Bronz-Farbe [3]
- gelb [28]
- gold [13]
- grau [44]
- grün [47]
- grün-blau [1]
- Koralle [2]
- kupfern [3]
- leuchtend [12]
- lila [15]
- mix [8]
- natural [12]
- orange [27]
- rose [10]
- rot [46]
- schwarz [58]
- silbern [17]
- transparent [9]
- Türkisblau [2]
- weiss [36]
andere
Gewicht
- 5x250 [8]
- 250 [23]
- 500 [48]
- 750 [2]
- 1000 [389]
- 2000 [1]
- 4500 [1]
- 8000 [1]
Material
- ABS [11]
- ABS GP450 [2]
- ABS Medical [1]
- ABS Smart [6]
- ASA 275 [14]
- ASA standard [7]
- ASA-X CF10 [2]
- BVOH [2]
- DURABIO [3]
- GreenyHT [5]
- HIPS-X [4]
- PA6 Low Warp [1]
- PA6 Low Warp CF15S [2]
- PA6 Low Warp GF30 [4]
- PCTG CF10 [2]
- PCTG GF10 [2]
- PET-G [8]
- PET-G Carbon [2]
- PET-G FR V0 [1]
- PET-G glow in the dark [4]
- PET-G Matt [10]
- PET-G/PTFE [5]
- PETG [33]
- PETG CF [12]
- PLA [43]
- PLA Carbon [1]
- PLA CF [14]
- PLA Glitter [15]
- PLA glow in the dark [4]
- PLA HS [24]
- PLA Matt [13]
- PLA Pro [25]
- PLA Silk [17]
- PLA Silk Rainbow [6]
- PLA specials [1]
- PLA Stone Age [4]
- PLA Thermoactive [2]
- PLA Tough [4]
- Premium PCTG [16]
- Premium PET-G [33]
- Premium PET-G FR V0 [1]
- Premium PET-G Glitter [2]
- Premium PLA [37]
- Premium PLA Essentials [1]
- r-PETG [6]
- r-PLA [5]
- S-Flex 85A [17]
- S-Flex 90A [18]
- S-Flex 98A [5]
- Smart ABS [10]
- Wood [6]
andere
Modell
- The Filament [107]
Reihe
- 3D [30]

